男子单打世界前十排名
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 近期动态 |

||||||
| 1 | 扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) | 意大利 | 10,880 | 稳居第一,本周出战哈雷站 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) | 西班牙 | 8,850 | 法网卫冕成功,出战女王杯 |
| 3 | 亚历山大·兹维列夫 (Alexander Zverev) | 德国 | 6,500 | 斯图加特站亚军 |
| 4 | 泰勒·弗里茨 (Taylor Fritz) | 美国 | 4,735 | 斯图加特站夺冠,重返第四 |
| 5 | 诺瓦克·德约科维奇 (Novak Djokovic) | 塞尔维亚 | 4,630 | 法网半决赛后重回前五 |
| 6 | 杰克·德雷珀 (Jack Draper) | 英国 | 4,550 | 草地赛季表现稳定 |
| 7 | 洛伦佐·穆塞蒂 (Lorenzo Musetti) | 意大利 | 4,470 | 法网四强后升至生涯新高 |
| 8 | 汤米·保罗 (Tommy Paul) | 美国 | 3,470 | 法网八强,创生涯最佳排名 |
| 9 | 霍尔格·鲁内 (Holger Rune) | 丹麦 | 3,440 | 排名小幅下滑 |
| 10 | 本·谢尔顿 (Ben Shelton) | 美国 | 3,170 | 首进世界前十(斯图加特四强) |
中国选手排名情况
⚡ 其他亮点
>积分规则说明:ATP排名基于球员过去52周内最佳18项赛事的积分总和,大满贯大师赛等高级别赛事积分权重更高。法网(6月初)后草地赛季的积分变动较大,尤其是温网前的热身赛(如斯图加特哈雷站)。
UC体育APP官方入口