游戏中心

F12018赛事门票;f12018赛程各分站冠军

2025-06-27

2018年F1赛程及分站冠军

2018赛季共设21场分站赛,总冠军由梅赛德斯车队的刘易斯·汉密尔顿获得,车队总冠军归属梅赛德斯。具体分站赛果如下:

| 场次 | 分站赛名称 | 举办地点 | 日期 | 冠军车手 |

||||-||

| 1 | 澳大利亚大奖赛 | 墨尔本 | 3月23日-25日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 |

| 2 | 巴林大奖赛 | 萨基尔赛道 | 4月6日-8日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 |

| 3 | 中国大奖赛 | 上海 | 4月13日-15日 | 丹尼尔·里卡多 |

| 4 | 阿塞拜疆大奖赛 | 巴库 | 4月27日-29日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 5 | 西班牙大奖赛 | 巴塞罗那 | 5月11日-13日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 6 | 摩纳哥大奖赛 | 蒙特卡洛 | 5月24日-27日 | 丹尼尔·里卡多 |

| 7 | 加拿大大奖赛 | 蒙特利尔 | 6月8日-10日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 |

| 8 | 法国大奖赛 | 保罗·里卡德 | 6月22日-24日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 9 | 奥地利大奖赛 | 斯皮尔伯格 | 6月29日-7月1日 | 马克斯·维斯塔潘 |

| 10 | 英国大奖赛 | 银石 | 7月6日-8日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 |

| 11 | 德国大奖赛 | 霍根海姆 | 7月20日-22日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

F12018赛事门票;f12018赛程各分站冠军

| 12 | 匈牙利大奖赛 | 布达佩斯 | 7月27日-29日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 13 | 比利时大奖赛 | 斯帕 | 8月24日-26日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 |

| 14 | 意大利大奖赛 | 蒙扎 | 8月31日-9月2日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 15 | 新加坡大奖赛 | 滨海湾 | 9月14日-16日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 16 | 俄罗斯大奖赛 | 索契 | 9月28日-30日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 17 | 日本大奖赛 | 铃鹿 | 10月5日-7日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 18 | 美国大奖赛 | 奥斯汀 | 10月19日-21日 | 基米·莱科宁 |

| 19 | 墨西哥大奖赛 | 墨西哥城 | 10月26日-28日 | 马克斯·维斯塔潘 |

| 20 | 巴西大奖赛 | 圣保罗 | 11月9日-11日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

| 21 | 阿布扎比大奖赛 | 亚斯码头 | 11月23日-25日 | 刘易斯·汉密尔顿 |

>

  • 汉密尔顿全年共获11场胜利,奠定其第五个车手总冠军基础。
  • 维特尔(法拉利)和维斯塔潘(红牛)各赢4场和2场,是汉密尔顿的主要竞争者。
  • 中国站冠军里卡多在红牛效力期间表现亮眼,但赛季末宣布转投雷诺。
  • 关于2018年门票信息

    由于2018年赛事已结束多年,当前官方渠道仅提供未来赛事(如2025年)的票务信息。不过历史数据显示:

  • 2018年中国站在上海国际赛车场举办(4月13-15日),三日累计观赛人次达14.5万,主看台及草地票均售罄,票房超往年。
  • 近年F1票价因观赛权益升级(如三日联票互动体验)而调整,但中国站仍属全球平价赛事之一。
  • 如需查询最新赛事门票,可通过久事体育APPF1官方合作平台(如F1 Experiences)订购。

    UC8体育